PHÒNG GD ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT Biểu mẫu số 1
TRƯỜNG MẦM NON THỚI HÒA
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | Cân nặng BT: 80% Chiều cao BT:80% |
Cân nặng BT= 86% Chiều cao BT= 95% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình GDMN theo hướng phát triển chương trình | Chương trình GDMN theo hướng phát triển chương trình |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Thể chất 80% Nhận thức 85% Ngôn ngữ 82% Thẩm mỹ-Kỷ năng, XH-TC 80 % |
Thể chất 90% Nhận thức 92 % Ngôn ngữ 95% Thẩm mỹ 90% TC-XH 90% |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Đầu tư CSVC, trang thiết bị, CSND, ĐDĐC phục vụ công tác giáo dục | Đầu tư CSVC, trang thiết bị, CSND, ĐDĐC phục vụ công tác giáo dục |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I | Tổng số trẻ em | 350 | 30 | 75 | 115 | 130 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 350 | 30 | 75 | 115 | 130 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 350 | 30 | 75 | 115 | 130 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 350 | 30 | 75 | 115 | 130 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 350 | 30 | 75 | 115 | 130 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | |||||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 54 | 3 | 8 | 19 | 24 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | |||||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | Số m2/trẻ em | |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 20 | 4.34 m2 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 1 | 1 |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 8.677 | 24,79 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 4.536 | Sân chơi trồng cỏ 3.062 Sân chơi gạch 1.474 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung : 76 (m2) | 20 | 1,9 m2/trẻ em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh: 15 (m2) | 20 | 0,3 m2/trẻ em |
4 | Diện tích hiên chơi 15(m2) | 20 | 0,3 m2/trẻ em |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất 63 (m2) | 01 | 1,5 m2/trẻ em |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng 63(m2) | 01 | 1,5 m2/trẻ em |
7 | Diện tích nhà bếp và kho 160(m2) (Bếp 134, sàn nước 14, kho 12) |
01 | 0,4 m2/trẻ em |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 270 | 30 bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 270 | 30 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 28 | 05 bộ sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 9 | 9/9 |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi lớp | 18 | 1 cái/Lớp |
Đầu đĩa | 18 | 1 cái/Lớp | |
Đàn | 07 | ||
Máy giặt | 03 | ||
Máy pho to | 03 | ||
Tủ hấp khăn | 01 | ||
Tủ sấy chén | 01 | ||
Tủ hấp cơm | 01 | ||
Giá phơi khăn | 01 | ||
Máy xay thịt | 01 | ||
Máy xay đậu nành | 01 | ||
Tủ lạnh | 03 | ||
Kệ để cặp | 60 | 3 cái/Lớp |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 02 | 20 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
. |
Thới Hòa, ngày ….. tháng …. năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 35 | 13 | 6 | 3 | 13 | ||||||||||
I | Giáo viên | 18 | 9 | 6 | 3 | 09 | 04 | 05 | 04 | 07 | 07 | ||||
1 | Nhà trẻ | 02 | 1 | 1 | 02 | 02 | |||||||||
2 | Mẫu giáo | 16 | 9 | 5 | 2 | 07 | 04 | 05 | 04 | 05 | 07 | ||||
II | Cán bộ quản lý | 03 | 3 | 03 | |||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 01 | 01 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 02 | 02 | |||||||||||
III | Nhân viên | 14 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 12 | 12 | ||||||||||||
.. | .. |
Thới Hòa, ngày ….. tháng …. năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành : 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành : 24/05/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành : 16/05/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 04/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Ngày ban hành : 04/03/2024